地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.tublogpasoapaso.com
一、HS41X带过滤倒流防止器产品概述
HS41X带过滤倒流防止器是由进口端的第一级止回阀、出口端的第二级止回阀和泄水阀通过紧固件串联而成的组合装置,其第一级止回阀的阀座之前为进口段,第一级阀座之后至第二级止回阀的阀座之前为中间腔,第二级阀座之后为出口段,该阀第一级止回阀阀体内装有过滤网,由于止回阀的局部水头损失,中间腔内的压力始终低于入水口的压力,这个压差驱使泄水阀处于关闭状态,管路正常供水。在压力异常时,即出口端压力高于中间腔,即使两个止回阀都不能反向密封,安全泄水阀也能自动开启将倒流水泄空,并形成空气隔断,保证上游供水卫生安全。
HS41X带过滤倒流防止器在止回关闭后,由于设置于中间腔段泄水阀的作用,在泄漏排水时,确保中间腔内的压力低于进口段内的压力一定的差值△P (CJ/T 160-2002标准规定△P≥0.012~0.024MPa),形成中间腔的低压隔断,一旦由于某种原因泄漏使中间腔内的压力升高,泄水阀会自动开启排水,从而可以确保各种泄漏情况下的隔断可靠性。本产品结构合理、密封性能强、坚固耐用及造型美观,被广泛用于电力、冶金、石油、化工、城建、造纸、纺织、医药、食品、船舶、给排水、能源等领域。
二、HS41X带过滤倒流防止器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 阀 体 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀 盖 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 阀 瓣 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 阀 座 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀 杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 膜 片 | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
7 | 膜片压板 | WCB | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
8 | 弹 簧 | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 304 | 316 | 316L |
三、HS41X带过滤倒流防止器主要技术规范表
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高压液密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低压气密封试验压力(MPa) | / | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | CJ/T 160-2002 倒流防止器 | ||||
结构长度 | GB/T12221-2005 金属阀门结构长度 | ||||
法兰尺寸 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009等 | ||||
检验试验 | GB/T 13927-2008 工业阀门压力试验 | ||||
适用温度 | 0℃~80℃ |
四、HS41X带过滤倒流防止器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
50 | 458 | 210 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 482 | 235 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 551 | 264 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 653 | 308 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 735 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 793 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 1008 | 503 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
1.0-1.6 | 250 | 1186 | 595 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 1340 | 705 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | 1505 | 705 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | 1670 | 905 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | 1886 | 910 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | 1986 | 921 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | 2318 | 1210 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 |
五、HS41X带过滤倒流防止器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂带过滤倒流防止器产品,咨询时烦请注明产品型号,如无法提供型号数据,请说明公称通径、公称压力、阀体材质、内件材质、法兰执行标准及法兰密封面形式等,本产品安装时,地点环境应清洁,有足够的维护空间,排水器出口离地面高度大于300mm,并不被水或杂物所淹没,安装地域应设排水设施,更多倒流防止器相关产品介绍请浏览:http://www.hanyuev.com/。