地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.tublogpasoapaso.com
一、HH44X微阻缓闭止回阀产品概述
HH44X微阻缓闭止回阀主要由阀体、阀盖、阀板、平衡臂、活塞和调节阀等组成,带安装座的用于卧式安装,不带安装座的用于立式安装。该阀适用于给排水管道,安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破环性水锤,并能有效减少阀门关闭水锤压力,可保障管网安全运行,本水力止回阀具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著,流体阻力小,水锤消除机构设计新颖,密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。
二、HH44X微阻缓闭止回阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 阀 盖 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | 阀 瓣 | 橡胶组合件 | 橡胶组合件 | 橡胶组合件 | 橡胶组合件 | 橡胶组合件 |
4 | 阀 轴 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | CF8 | CF8M |
5 | 活 塞 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | CF8 | CF8M |
6 | 阀 座 | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR |
7 | 平衡臂 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
三、HH44X微阻缓闭止回阀主要性能参数表
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
适用介质 | 水、弱腐蚀性介质 | ||
工作温度 | ≤80℃(根据用户要求可达200℃) |
四、HH44X微阻缓闭止回阀主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
H | L | W | ||
40 | 200 | 300 | 220 | |
50 | 230 | 300 | 270 | |
65 | 290 | 320 | 290 | |
80 | 310 | 354 | 300 | |
100 | 350 | 350 | 320 | |
125 | 400 | 380 | 340 | |
150 | 480 | 500 | 410 | |
200 | 500 | 580 | 450 | |
1.6-2.5 | 250 | 600 | 670 | 550 |
300 | 700 | 730 | 580 | |
350 | 800 | 820 | 630 | |
400 | 900 | 920 | 700 | |
450 | 1000 | 950 | 800 | |
500 | 1100 | 1100 | 900 | |
600 | 1300 | 1200 | 990 | |
700 | 1400 | 1550 | 1120 | |
800 | 1500 | 1700 | 1300 |
五、HH44X微阻缓闭止回阀主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂HH44X微阻缓闭止回阀产品,咨询时烦请说明进出口压力、公称通径、阀体材质、内件材质等以便选型,本产品有带安装座和不带安装座两种,我公司能够制造公称通径DN40-800mm的本产品,具体详情请联系我司销售技术人员,咨询手机:13816357694,更多水力控制阀相关产品介绍请浏览:http://www.tublogpasoapaso.com/。