地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.tublogpasoapaso.com
一、SRS2加长型直流式T型过滤器产品概述
SRS2加长型直流式T型过滤器是由钢制对焊加长型无缝三通管件与对焊法兰、带颈平焊法兰或板式平焊法兰等通过焊接工艺焊制而成的,我厂生产的该直流式T型过滤器严格按《管道用三通过滤器》GB/T 14382-2008标准进行制造、试验及检验,本产品焊缝平整,焊缝表面无裂纹、气孔、夹渣及未焊缝等缺陷,采用碳钢与低合金钢制造的T型过滤器外表面涂有防锈底漆及面漆,漆膜光滑平整,无流痕、鼓泡、皱纹和裂纹,不锈钢T型过滤器外表面进行酸洗钝化或抛光处理,其Ra≤1.6μm。
二、SRS2加长型直流式T型过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 壳 体 | 20# | 1Cr5Mo | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
2 | 法 兰 | 20#/A105 | 铬钼钢 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀 盖 | 20# | 铬钼钢 | 304 | 316 | 316L |
4 | 滤 网 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 垫 片 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
6 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 30CrMo | 304 | 316 | 316L |
三、SRS2加长型直流式T型过滤器主要性能参数表
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计标准 | GB/T 14382-2008 | ||||
法兰标准 | GB/T 9119-2010、GB/T 9115-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-1996 | ||||
试验方法与检验标准 | GB/T 14382-2008 |
四、SRS2加长型直流式T型过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 过滤面积 (cm2) | 排污口N 管螺纹 | ||
L0 | L1 | L2 | ||||
50 | 64 | 235 | 260 | 126 | R3/8 | |
65 | 76 | 265 | 295 | 153 | R3/8 | |
80 | 86 | 300 | 340 | 190 | R3/8 | |
100 | 105 | 355 | 405 | 290 | R3/8 | |
1.6-4.0 (Class150) 2.0 (Class300) 5.0 | 125 | 124 | 400 | 465 | 463 | R3/4 |
150 | 143 | 455 | 530 | 606 | R3/4 | |
200 | 178 | 510 | 615 | 1209 | R3/4 | |
250 | 216 | 590 | 725 | 1698 | R3/4 | |
300 | 254 | 675 | 830 | 2517 | R3/4 | |
350 | 279 | 740 | 915 | 3135 | R3/4 | |
400 | 305 | 795 | 1005 | 3908 | R3/4 |
五、SRS2加长型直流式T型过滤器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂T型过滤器产品,咨询时烦请说明公称压力、公称通径、壳体材质、滤网材质等,法兰标准等。本产品可按客户需求承接定制,具体详情请联系我司销售技术人员,咨询手机:13816357694,更多T型过滤器相关产品介绍请浏览:http://www.tublogpasoapaso.com/。