地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.tublogpasoapaso.com
一、Y型手摇刷式过滤器产品概述
Y型手摇刷式过滤器主要由过滤器壳体、不锈钢过滤网、带手柄的清洗刷架组、排污阀及压力表等部件组成,该手摇刷式过滤器是我公司技术人员在普通Y型过滤器的基础上改进而成的,其内部刷式构造是由骨质猪鬃毛刷或不锈钢刷及其他不锈钢部件组成,该部件穿过Y型过滤器盖,刷式装置安装在不锈钢滤网内部,流体流经手摇刷式过滤器时,杂质被滤网拦截,当需要排污时,只要打开排污阀顺时针方向摇动手柄数圈,即可完成排污,不必拆卸过滤器清洗内部滤网,清洗排污过程水流不中断,不影响设备的正常运行。
二、Y型手摇刷式过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 壳 体 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 兰 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 网 | 304、304L、316、316L | ||||
4 | 刷 架 | 304、304L、316、316L | ||||
5 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 螺 母 | 35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、NER | ||||
8 | 阀 盖 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 排污阀 | 铜、不锈钢 | ||||
10 | 清洗刷 | 不锈钢、尼龙、骨质猪鬃 |
三、Y型手摇刷式过滤器主要性能参数表
过滤精度 | 80-3500μm |
工作温度 | ≤350℃ |
压力损失 | ≤0.015MPa |
法兰标准 | GB/T 9112-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-1996 |
公称通径 | 40-1000mm |
四、Y型手摇刷式过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排污口 dn(in) | 流量 (T/h) | 重量 (Kg) | ||||
L | L1 | D | d | H | |||||
40 | 570 | - | 159 | 57 | - | 3/4" | 19 | - | |
50 | 590 | 330 | 159 | 57 | - | 3/4" | 19 | 58 | |
65 | 520 | 330 | 159 | 76 | 560 | 3/4" | 50 | - | |
80 | 550 | 350 | 159 | 89 | 580 | 3/4" | 60 | 66 | |
100 | 670 | 400 | 219 | 108 | 670 | 3/4" | 80 | 76 | |
1.0-1.6 | 125 | 690 | 420 | 219 | 133 | 680 | 1" | 125 | 88 |
150 | 800 | 450 | 275 | 159 | 720 | 1 1/4" | 180 | 114 | |
200 | 900 | 500 | 325 | 219 | 850 | 1 1/4" | 320 | 154 | |
250 | 1200 | 580 | 377 | 273 | 1050 | 1 1/2" | 490 | 260 | |
300 | 1300 | - | 426 | 325 | - | 1 1/2" | 710 | 405 | |
350 | 1530 | - | 478 | 377 | - | 2" | 970 | 580 |
五、Y型手摇刷式过滤器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂手摇刷式过滤器产品,咨询时烦请说明公称压力、公称通径、壳体材质、滤网材质、法兰标准等。本产品有焊制和铸造式两种,具体详情请联系我司销售技术人员,咨询手机:13816357694,更多手摇刷式过滤器相关产品介绍请浏览:http://www.tublogpasoapaso.com/。